嘉義市私立諾爾堡幼兒園
嘉義市嘉義市 ・ 私立
基本資料
| 地址 | 600 嘉義市嘉義市大雅路一段858巷36號 |
|---|---|
| 電話 | (05)2759951 |
| 設立別 | 私立 |
| 準公共身分 | 無 |
| 核定招收人數 | 180 人(全台中位 90 人) |
| 核准設立日期 | 2000/08/14(核准設立至今 26 年) |
| 幼童專用車(有無) | 車牌號碼出廠年月 BDH-8950 2020/06 BDH-8951 2020/06 車輛狀態可至監理服務網查詢 |
| 兼辦幼兒課後照顧 | 無 |
| 使用樓層 | 1樓 |
| 園所網址 | 名錄未提供 |
登記與空間資料、以及官方沒有的欄位
| 總面積 | 2,574.21 平方公尺 |
|---|---|
| 室內面積 | 963.29 平方公尺 |
| 室外面積 | 1,610.92 平方公尺 |
| 設立許可證號 | 府教特字第1091519571號 |
| 地圖位置(座標) | 本站未能由地址定位,故不在地圖上 資料來源:本站推導・2026-08-07 |
| 延托(課後留園)結束時間 | 本站沒有這項資料:未知 |
| 寒暑假安排 | 本站沒有這項資料:未知 |
資料來源: 教育部全國教保資訊網 ・ 抓取
評鑑紀錄
| 學年度 | 評鑑日期 | 評鑑結果(官方原文) |
|---|---|---|
| 112 | 全數指標通過基礎評鑑 | |
| 109 | 全數指標通過追蹤評鑑 | |
| 103 | 全數指標通過追蹤評鑑 |
「基礎評鑑」與「追蹤評鑑」差在哪?評鑑結果怎麼看
資料來源: 教育部全國教保資訊網 ・ 抓取
裁罰紀錄
收費
本園屬私立幼兒園,收費由園所自訂。本站不提供私幼收費數字 —— 官方查詢頁設有圖形驗證碼。
複製下面的園名,貼進全國教保資訊網搜尋,再點該園的「學年度收費明細」(逐步步驟)。
嘉義市私立諾爾堡幼兒園
私幼另可申請育兒津貼/就學補助,依設籍縣市辦理: 額度與說明 ・ 查核
本頁為官方公開資料的整理與備份。與公告或現況不符請提更正申請。