裁罰紀錄總表
主管機關公告的幼兒園裁罰紀錄,本站自 2026-08 起每日備份。含已因公告期間屆滿而自官網下架者。
- 1,871筆紀錄
- 25筆已自官網下架
- 2020-08-17最早處分日
筆數多寡不等於問題輕重。一筆不當對待與一筆文件未依規定備查,在這張表上是兩列,不是兩分。本站不加總、不評分、不排名,要判斷具體事由請看該筆的違規事由與該園頁面的處分原文。
沒有出現在這張表上,不等於從未違規。官方只公告法定期間內的紀錄,本站自 2026-08 起才開始備份,更早已下架的紀錄無法取得(落差有多大見資料觀察)。
這張表為什麼愈往前愈少
下面不是「哪一年違規比較多」。愈早的年份紀錄愈少,是因為官方只公告法定期間內的紀錄(依處分類型 3 個月至 6 年不等),期滿即下架;而本站自 2026-08 起才開始備份。 這道往左遞減的斜坡,就是「官方紀錄會消失」這件事的樣子。
- 2020 年 5 筆
- 2021 年 18 筆
- 2022 年 25 筆
- 2023 年 190 筆
- 2024 年 506 筆
- 2025 年 556 筆
- 2026 年 571 筆
下載完整 CSV(1,871 筆) 依法條看統計 對不到名錄的紀錄
| 處分日期 | 幼兒園 | 分類 | 違規事由(主管機關原文) | 處分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 彰化縣溪湖鎮湖北國民小學附設幼兒園 彰化縣 溪湖鎮 | 幼兒身心安全與不當對待 | 教保服務機構有教保服務人員對幼兒不當對待行為。 | 罰鍰:6,000 元 |
| 2026-08-04 | 臺中市私立我的家蒙特梭利幼兒園 臺中市 西區 | 幼兒身心安全與不當對待 | 教保服務機構有教保服務人員對幼兒不當對待行為。 | 罰鍰:6,000 元 |
| 2026-08-04 | 財團法人中華民國郵政職工福利委員會附設臺北市私立員工子女幼兒園 臺北市 大安區 | 教保服務內容規範 | 教保服務機構違反教保及照顧服務之禁止規定。 | 罰鍰:6,000 元 |
| 2026-08-04 | 財團法人中華民國郵政職工福利委員會附設臺北市私立員工子女幼兒園 臺北市 大安區 | 收費與退費 | 幼兒園收費超過備查數額及項目。 | 罰鍰:60,000 元 |
| 2026-08-04 | 臺南市私立佳恩幼兒園 臺南市 中西區 | 收費與退費 | 幼兒園收費超過備查數額及項目。 | 罰鍰:60,000 元 |
| 2026-08-04 | 彰化縣私立皇家幼兒園 彰化縣 鹿港鎮 | 師資與人力配置 | 幼兒園班級師生比違反規定。 | 罰鍰:60,000 元 |
| 2026-08-04 | 彰化縣私立精英幼兒園 彰化縣 社頭鄉 | 師資與人力配置 | 幼兒園班級師生比違反規定。 | 罰鍰:60,000 元 |
| 2026-08-04 | 彰化縣溪湖鎮湖北國民小學附設幼兒園 彰化縣 溪湖鎮 | 幼兒身心安全與不當對待 | 教保服務人員對幼兒有不當對待行為。 | 罰鍰:300,000 元 |
| 2026-08-03 | 基隆市私立名人幼兒園 基隆市 七堵區 | 幼兒身心安全與不當對待 | 教保服務人員對幼兒有不當對待行為。 | 罰鍰:400,000 元 |
| 2026-08-03 | 基隆市私立名人幼兒園 基隆市 七堵區 | 幼兒身心安全與不當對待 | 教保服務人員對幼兒有不當對待行為。 | 罰鍰:400,000 元 |
| 2026-08-03 | 基隆市私立名人幼兒園 基隆市 七堵區 | 幼兒身心安全與不當對待 | 教保服務人員對幼兒有不當對待行為。 | 罰鍰:400,000 元 |
| 2026-08-03 | 基隆市私立名人幼兒園 基隆市 七堵區 | 幼兒身心安全與不當對待 | 教保服務人員對幼兒有不當對待行為。 | 罰鍰:400,000 元 |
| 2026-08-03 | 基隆市私立名人幼兒園 基隆市 七堵區 | 幼兒身心安全與不當對待 | 教保服務人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為。 | 罰鍰:60,000 元 |
| 2026-08-03 | 基隆市私立名人幼兒園 基隆市 七堵區 | 幼兒身心安全與不當對待 | 教保服務人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為。 | 罰鍰:60,000 元 |
| 2026-08-03 | 桃園市私立復興岡幼兒園 桃園市 八德區 | 招生、編班與人數 | 幼兒園未經核准即招收兒童進行課後照顧服務。 | 罰鍰:150,000 元 |
| 2026-08-03 | 新竹市私立文筑幼兒園 新竹市 新竹市 | 幼兒身心安全與不當對待 | 教保服務人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為。 | 罰鍰:30,000 元 |
| 2026-08-03 | 新竹市私立文筑幼兒園 新竹市 新竹市 | 幼兒身心安全與不當對待 | 教保服務機構人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為。 | 罰鍰:6,000 元 |
| 2026-08-03 | 新竹市私立文筑幼兒園 新竹市 新竹市 | 幼兒身心安全與不當對待 | 教保服務機構有其他服務人員對幼兒不當對待行為。 | 罰鍰:6,000 元 |
| 2026-07-31 | 臺中市私立亞特藍幼兒園 臺中市 豐原區 | 收費與退費 | 幼兒園收費數額未報地方主管機關備查。 | 罰鍰:60,000 元 |
| 2026-07-31 | 臺中市私立亞特藍幼兒園 臺中市 豐原區 | 教保服務內容規範 | 教保服務機構違反教保及照顧服務之禁止規定。 | 罰鍰:6,000 元 |
| 2026-07-31 | 基隆市私立嘉美幼兒園 基隆市 信義區 | 場地設施與衛生保健 | 幼兒園未辦理幼兒團體保險。 | 罰鍰:60,000 元 |
| 2026-07-31 | 基隆市私立名人幼兒園 基隆市 七堵區 | 師資與人力配置 | 教保服務機構未依規定配置專任教保服務人員。 | 罰鍰:6,000 元 |
| 2026-07-30 | 臺北市私立何嘉仁新湖幼兒園 臺北市 內湖區 | 行政管理與文件 | 教保服務機構之教職員工異動,未依規定報地方主管機關備查。 | 罰鍰:6,000 元 |
| 2026-07-29 | 新北市淡水區育英國民小學附設幼兒園 新北市 淡水區 | 幼兒身心安全與不當對待 | 教保服務人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為。 | 罰鍰:18,000 元 |
| 2026-07-28 | 臺中市私立夏洛特幼兒園 臺中市 梧棲區 | 師資與人力配置 | 幼兒園進用未具資格者從事教保服務。 | 罰鍰:60,000 元 |
| 2026-07-28 | 臺中市私立夏洛特幼兒園 臺中市 梧棲區 | 教保服務內容規範 | 教保服務機構違反教保及照顧服務之禁止規定。 | 罰鍰:6,000 元 |
| 2026-07-28 | 臺北市私立夏莉絲國際幼兒園 臺北市 中正區 | 幼兒身心安全與不當對待 | 教保服務人員對幼兒有身心虐待情事。 | 罰鍰:600,000 元 |
| 2026-07-28 | 臺北市私立夏莉絲國際幼兒園 臺北市 中正區 | 幼兒身心安全與不當對待 | 教保服務人員對幼兒有身心虐待情事。 | 罰鍰:600,000 元 |
| 2026-07-28 | 臺北市私立夏莉絲國際幼兒園 臺北市 中正區 | 幼兒身心安全與不當對待 | 教保服務人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為。 | 罰鍰:6,000 元 |
| 2026-07-28 | 臺北市私立夏莉絲國際幼兒園 臺北市 中正區 | 招生、編班與人數 | 幼兒園編班違反年齡規定。 | 罰鍰:300,000 元 |
| 2026-07-28 | 臺北市私立夏莉絲國際大安森林幼兒園 臺北市 大安區 | 行政管理與文件 | 教保服務機構未依規定將進用教職員資料報地方主管機關備查。 | 罰鍰:250,000 元 |
| 2026-07-28 | 臺北市私立夏莉絲國際大安森林幼兒園 臺北市 大安區 | 場地設施與衛生保健 | 教保服務機構未訂定、未確實執行,或未定期檢討改進安全相關管理規範。 | 罰鍰:15,000 元 |
| 2026-07-28 | 臺北市私立夏莉絲國際大安森林幼兒園 臺北市 大安區 | 教保服務內容規範 | 教保服務機構違反教保及照顧服務之禁止規定。 | 罰鍰:60,000 元 |
| 2026-07-28 | 臺北市私立夏莉絲國際大安森林幼兒園 臺北市 大安區 | 場地設施與衛生保健 | 教保服務機構未將幼兒健康資料載入檔案或未妥善管理及保存。 | 罰鍰:15,000 元 |
| 2026-07-28 | 彰化縣私立長頸鹿幼兒園成功分班 彰化縣 花壇鄉 | 行政管理與文件 | 教保服務機構未與幼兒之父母或監護人訂定書面契約。 | 罰鍰:3,000 元 |
| 2026-07-27 | 臺北市私立多元智慧幼兒園 臺北市 內湖區 | 教保服務內容規範 | 教保服務機構違反教保及照顧服務之禁止規定。 | 罰鍰:6,000 元 |
| 2026-07-27 | 臺北市私立多元智慧幼兒園 臺北市 內湖區 | 收費與退費 | 幼兒園收費超過備查數額及項目。 | 罰鍰:60,000 元 |
| 2026-07-27 | 臺北市私立多元智慧幼兒園 臺北市 內湖區 | 場地設施與衛生保健 | 教保服務機構未訂定、未確實執行,或未定期檢討改進安全相關管理規範。 | 罰鍰:3,000 元 |
| 2026-07-27 | 臺北市士林區芝山國民小學附設幼兒園 臺北市 士林區 | 幼兒身心安全與不當對待 | 教保服務人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為。 | 罰鍰:6,000 元 |
| 2026-07-27 | 臺南市私立福瑞斯特國際藝術幼兒園 臺南市 安平區 | 師資與人力配置 | 互助式教保服務機構進用未具資格者從事教保服務。 | 罰鍰:60,000 元 |
| 2026-07-27 | 臺南市私立福瑞斯特國際藝術幼兒園 臺南市 安平區 | 教保服務內容規範 | 教保服務機構違反教保及照顧服務之禁止規定。 | 罰鍰:6,000 元 |
| 2026-07-27 | 臺南市私立皇佳幼兒園 臺南市 北區 | 師資與人力配置 | 幼兒園班級師生比違反規定。 | 罰鍰:60,000 元 |
| 2026-07-27 | 桃園市中堅非營利幼兒園(委託社團法人臺灣三之三生命教育學會辦理) 桃園市 中壢區 | 幼兒身心安全與不當對待 | 教保服務人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為。 | 罰鍰:60,000 元 |
| 2026-07-27 | 桃園市中堅非營利幼兒園(委託社團法人臺灣三之三生命教育學會辦理) 桃園市 中壢區 | 幼兒身心安全與不當對待 | 教保服務機構有教保服務人員對幼兒不當對待行為。 | 罰鍰:30,000 元 |
| 2026-07-27 | 桃園市私立芃芃森林幼兒園 桃園市 龍潭區 | 幼兒身心安全與不當對待 | 教保服務機構人員對幼兒有不當對待行為。 | 罰鍰:600,000 元 |
| 2026-07-27 | 桃園市私立芃芃森林幼兒園 桃園市 龍潭區 | 幼兒身心安全與不當對待 | 教保服務機構有其他服務人員對幼兒不當對待行為。 | 罰鍰:60,000 元 |
| 2026-07-27 | 高雄市私立麥克大衛幼兒園 高雄市 三民區 | 幼兒身心安全與不當對待 | 教保服務機構有教保服務人員對幼兒不當對待行為。 | 罰鍰:20,000 元 |
| 2026-07-24 | 財團法人臺北市私立復興實驗高級中學附設臺北市私立幼兒園 臺北市 大安區 | 幼兒身心安全與不當對待 | 教保服務人員對幼兒有不當對待行為。 | 罰鍰:100,000 元 |
| 2026-07-24 | 財團法人臺北市私立復興實驗高級中學附設臺北市私立幼兒園 臺北市 大安區 | 幼兒身心安全與不當對待 | 教保服務機構有教保服務人員對幼兒不當對待行為。 | 罰鍰:60,000 元 |
| 2026-07-24 | 國防部軍備局健安新城職場互助教保服務中心(委託社團法人新竹市教保人員協會辦理) 臺北市 松山區 | 幼兒身心安全與不當對待 | 教保服務人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為。 | 罰鍰:24,000 元 |
| 2026-07-24 | 國防部軍備局健安新城職場互助教保服務中心(委託社團法人新竹市教保人員協會辦理) 臺北市 松山區 | 幼兒身心安全與不當對待 | 教保服務人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為。 | 罰鍰:18,000 元 |
| 2026-07-24 | 國防部軍備局健安新城職場互助教保服務中心(委託社團法人新竹市教保人員協會辦理) 臺北市 松山區 | 幼兒身心安全與不當對待 | 教保服務人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為。 | 罰鍰:12,000 元 |
| 2026-07-24 | 國防部軍備局健安新城職場互助教保服務中心(委託社團法人新竹市教保人員協會辦理) 臺北市 松山區 | 幼兒身心安全與不當對待 | 教保服務人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為。 | 罰鍰:60,000 元 |
| 2026-07-24 | 國防部軍備局健安新城職場互助教保服務中心(委託社團法人新竹市教保人員協會辦理) 臺北市 松山區 | 幼兒身心安全與不當對待 | 教保服務機構有教保服務人員對幼兒不當對待行為。 | 罰鍰:30,000 元 |
| 2026-07-23 | 桃園市私立蜻蜓幼兒園 桃園市 蘆竹區 | 收費與退費 | 幼兒園收費超過備查數額及項目。 | 罰鍰:60,000 元 |
| 2026-07-23 | 中華郵政公司林園郵局職場互助教保服務中心(委託社團法人高雄市碩苗社會教育關懷協會辦理) 高雄市 林園區 | 幼兒身心安全與不當對待 | 教保服務機構有教保服務人員對幼兒不當對待行為。 | 罰鍰:30,000 元 |
| 2026-07-22 | 臺中市私立陽光城堡幼兒園 臺中市 北屯區 | 幼兒身心安全與不當對待 | 教保服務機構有教保服務人員對幼兒不當對待行為。 | 罰鍰:6,000 元 |
| 2026-07-22 | 新竹縣私立田中橡樹幼兒園 新竹縣 竹北市 | 幼兒身心安全與不當對待 | 教保服務機構人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為。 | 罰鍰:6,000 元 |
| 2026-07-22 | 新竹縣私立田中橡樹幼兒園 新竹縣 竹北市 | 幼兒身心安全與不當對待 | 教保服務機構有其他服務人員對幼兒不當對待行為。 | 罰鍰:6,000 元 |
| 2026-07-22 | 新竹縣私立佳佳幼兒園 新竹縣 湖口鄉 | 幼兒身心安全與不當對待 | 教保服務人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為。 | 罰鍰:6,000 元 |
| 2026-07-22 | 新竹縣私立佳佳幼兒園 新竹縣 湖口鄉 | 幼兒身心安全與不當對待 | 教保服務機構有教保服務人員對幼兒不當對待行為。 | 罰鍰:6,000 元 |
| 2026-07-22 | 新北市私立永達幼兒園 新北市 永和區 | 師資與人力配置 | 幼兒園進用未具資格者從事教保服務。 | 罰鍰:60,000 元 |
| 2026-07-21 | 臺中市私立陽光城堡幼兒園 臺中市 北屯區 | 師資與人力配置 | 幼兒園班級師生比違反規定。 | 罰鍰:60,000 元 |
| 2026-07-21 | 臺中市私立陽光城堡幼兒園 臺中市 北屯區 | 師資與人力配置 | 幼兒園進用未具資格者從事教保服務。 | 罰鍰:60,000 元 |
| 2026-07-20 | 臺中市私立我的家蒙特梭利幼兒園 臺中市 西區 | 幼兒身心安全與不當對待 | 教保服務人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為。 | 罰鍰:9,000 元 |
| 2026-07-20 | 臺中市私立我的家蒙特梭利幼兒園 臺中市 西區 | 幼兒身心安全與不當對待 | 教保服務人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為。 | 罰鍰:9,000 元 |
| 2026-07-20 | 新北市私立永愛幼兒園 新北市 中和區 | 招生、編班與人數 | 幼兒園編班違反年齡規定。 | 罰鍰:60,000 元 |
| 2026-07-17 | 臺中市私立大里好兒美幼兒園 臺中市 大里區 | 師資與人力配置 | 幼兒園班級師生比違反規定。 | 罰鍰:60,000 元 |
| 2026-07-17 | 臺南市私立貝思樂人文藝術幼兒園 臺南市 安南區 | 幼兒身心安全與不當對待 | 教保服務人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為。 | 罰鍰:6,000 元 |
| 2026-07-17 | 臺南市私立貝思樂人文藝術幼兒園 臺南市 安南區 | 幼兒身心安全與不當對待 | 教保服務人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為。 | 罰鍰:12,000 元 |
| 2026-07-17 | 臺南市私立貝思樂人文藝術幼兒園 臺南市 安南區 | 幼兒身心安全與不當對待 | 教保服務機構有教保服務人員對幼兒不當對待行為。 | 罰鍰:6,000 元 |
| 2026-07-17 | 臺南市私立郡豐幼兒園 臺南市 永康區 | 幼兒身心安全與不當對待 | 教保服務人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為。 | 罰鍰:24,000 元 |
| 2026-07-17 | 臺南市私立郡豐幼兒園 臺南市 永康區 | 幼兒身心安全與不當對待 | 教保服務人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為。 | 罰鍰:6,000 元 |
| 2026-07-17 | 臺南市私立郡豐幼兒園 臺南市 永康區 | 幼兒身心安全與不當對待 | 教保服務機構有教保服務人員對幼兒不當對待行為。 | 罰鍰:6,000 元 |
| 2026-07-17 | 基隆市私立名人幼兒園 基隆市 七堵區 | 幼兒身心安全與不當對待 | 教保服務機構人員對幼兒有不當對待行為。 | 罰鍰:600,000 元 |
| 2026-07-17 | 基隆市私立名人幼兒園 基隆市 七堵區 | 幼兒身心安全與不當對待 | 教保服務機構有教保服務人員對幼兒不當對待行為。 | 廢止設立許可:2026/08/01 |
| 2026-07-17 | 基隆市私立名人幼兒園 基隆市 七堵區 | 幼兒身心安全與不當對待 | 教保服務機構有教保服務人員對幼兒不當對待行為。 | 罰鍰:60,000 元 |
| 2026-07-17 | 桃園市私立仟樺幼兒園 桃園市 楊梅區 | 招生、編班與人數 | 幼兒園違反擴充規定。 | 罰鍰:30,000 元 |
| 2026-07-17 | 桃園市私立仟樺幼兒園 桃園市 楊梅區 | 招生、編班與人數 | 幼兒園未經核准即招收兒童進行課後照顧服務。 | 罰鍰:60,000 元 |
| 2026-07-17 | 桃園市私立大惠幼兒園 桃園市 楊梅區 | 交通接送安全 | 幼兒園幼童專用車標識、接送幼兒、駕駛人或隨車人員未符規定。 | 罰鍰:9,000 元 |
| 2026-07-17 | 高雄市私立常春藤崇德幼兒園 高雄市 左營區 | 行政管理與文件 | 教保服務機構未依規定公開資訊。 | 罰鍰:3,000 元 |
| 2026-07-16 | 臺中市私立貝多芬幼兒園 臺中市 神岡區 | 師資與人力配置 | 幼兒園進用未具資格者從事教保服務。 | 罰鍰:60,000 元 |
| 2026-07-16 | 臺中市私立貝多芬幼兒園 臺中市 神岡區 | 教保服務內容規範 | 教保服務機構違反教保及照顧服務之禁止規定。 | 罰鍰:6,000 元 |
| 2026-07-16 | 臺中市私立陽光城堡幼兒園 臺中市 北屯區 | 幼兒身心安全與不當對待 | 教保服務人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為。 | 罰鍰:9,000 元 |
| 2026-07-16 | 臺中市私立陽光城堡幼兒園 臺中市 北屯區 | 幼兒身心安全與不當對待 | 教保服務人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為。 | 罰鍰:6,000 元 |
| 2026-07-16 | 臺北市私立夏莉絲國際幼兒園 臺北市 中正區 | 招生、編班與人數 | 幼兒園違反擴充規定。 | 罰鍰:30,000 元 |
| 2026-07-16 | 臺北市私立夏莉絲國際幼兒園 臺北市 中正區 | 教保服務內容規範 | 教保服務機構違反教保及照顧服務之禁止規定。 | 罰鍰:6,000 元 |
| 2026-07-16 | 臺北市私立夏莉絲國際幼兒園 臺北市 中正區 | 收費與退費 | 幼兒園收費超過備查數額及項目。 | 罰鍰:60,000 元 |
| 2026-07-16 | 臺北市私立夏莉絲國際幼兒園 臺北市 中正區 | 師資與人力配置 | 幼兒園進用未具資格者從事教保服務。 | 罰鍰:60,000 元 |
| 2026-07-16 | 臺北市私立夏莉絲國際幼兒園 臺北市 中正區 | 幼兒身心安全與不當對待 | 教保服務機構有教保服務人員對幼兒不當對待行為。 | 罰鍰:60,000 元 |
| 2026-07-16 | 臺北市私立夏莉絲國際大安森林幼兒園 臺北市 大安區 | 招生、編班與人數 | 幼兒園違反擴充規定。 | 罰鍰:30,000 元 |
| 2026-07-15 | 桃園市私立曙光幼兒園 桃園市 中壢區 | 師資與人力配置 | 幼兒園進用未具資格者從事教保服務。 | 罰鍰:60,000 元 |
| 2026-07-15 | 桃園市私立曙光幼兒園 桃園市 中壢區 | 行政管理與文件 | 教保服務機構未依規定將進用教職員資料報地方主管機關備查。 | 罰鍰:50,000 元 |
| 2026-07-15 | 新竹市私立聖奇幼兒園 新竹市 新竹市 | 收費與退費 | 幼兒園收費數額未報地方主管機關備查。 | 罰鍰:60,000 元 |
| 2026-07-15 | 新竹市私立聖奇幼兒園 新竹市 新竹市 | 教保服務內容規範 | 教保服務機構違反教保及照顧服務之禁止規定。 | 罰鍰:6,000 元 |
| 2026-07-15 | 新竹市私立米羅關埔幼兒園 新竹市 新竹市 | 收費與退費 | 幼兒園收費數額未報地方主管機關備查。 | 罰鍰:60,000 元 |
| 2026-07-15 | 新北市私立愛箂兒幼兒園 新北市 三重區 | 交通接送安全 | 幼兒園以未經核准之幼童專用車載運幼兒。 | 罰鍰:90,000 元 |
| 2026-07-15 | 高雄市私立貝斯特幼兒園 高雄市 岡山區 | 師資與人力配置 | 幼兒園未依規定配置廚工。 | 罰鍰:6,000 元 |
| 2026-07-14 | 臺中市私立立立幼兒園 臺中市 豐原區 | 教保服務內容規範 | 教保服務機構違反教保及照顧服務之禁止規定。 | 罰鍰:6,000 元 |
| 2026-07-14 | 臺北市私立嘉勝幼兒園 臺北市 松山區 | 幼兒身心安全與不當對待 | 教保服務人員對幼兒有身心虐待情事。 | 罰鍰:180,000 元 |
| 2026-07-14 | 臺北市私立嘉勝幼兒園 臺北市 松山區 | 師資與人力配置 | 教保服務機構違反不適任認定、通報之相關規定。 | 罰鍰:60,000 元 |
| 2026-07-14 | 臺北市私立嘉勝幼兒園 臺北市 松山區 | 師資與人力配置 | 幼兒園知悉有不得聘用人員,未依規定辦理。 | 罰鍰:6,000 元 |
| 2026-07-14 | 臺北市私立嘉勝幼兒園 臺北市 松山區 | 幼兒身心安全與不當對待 | 教保服務機構有教保服務人員對幼兒不當對待行為。 | 罰鍰:60,000 元 |
| 2026-07-14 | 新北市汐止區金龍國民小學附設幼兒園 新北市 汐止區 | 幼兒身心安全與不當對待 | 教保服務人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為。 | 罰鍰:18,000 元 |
| 2026-07-13 | 財團法人天主教會台北教區附設臺北市私立達義幼兒園 臺北市 北投區 | 幼兒身心安全與不當對待 | 教保服務人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為。 | 罰鍰:60,000 元 |
| 2026-07-13 | 財團法人天主教會台北教區附設臺北市私立達義幼兒園 臺北市 北投區 | 幼兒身心安全與不當對待 | 教保服務人員對幼兒有身心虐待情事。 | 罰鍰:400,000 元 |
| 2026-07-13 | 臺北市萬華區龍山國民小學附設幼兒園 臺北市 萬華區 | 幼兒身心安全與不當對待 | 教保服務人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為。 | 罰鍰:6,000 元 |
| 2026-07-10 | 屏東縣私立崇惠幼兒園 屏東縣 東港鎮 | 交通接送安全 | 兼辦國小兒童課後照顧服務之幼兒園違反學生交通車之相關規定。 | 罰鍰:9,000 元 |
| 2026-07-09 | 臺南市私立凱迪斯幼兒園 臺南市 永康區 | 收費與退費 | 幼兒園收費超過備查數額及項目。 | 罰鍰:60,000 元 |
| 2026-07-09 | 屏東縣玉田非營利幼兒園(委託社團法人東台灣幼兒教保專業促進協會辦理) 屏東縣 里港鄉 | 幼兒身心安全與不當對待 | 教保服務機構有教保服務人員對幼兒不當對待行為。 | 罰鍰:6,000 元 |
| 2026-07-09 | 高雄市私立菳笛幼兒園 高雄市 小港區 | 師資與人力配置 | 幼兒園之5歲班級未依規定配置教師。 | 罰鍰:6,000 元 |
| 2026-07-09 | 高雄市私立菳笛幼兒園 高雄市 小港區 | 師資與人力配置 | 幼兒園班級師生比違反規定。 | 罰鍰:60,000 元 |
| 2026-07-08 | 臺中市私立育群幼兒園 臺中市 霧峰區 | 教保服務內容規範 | 教保服務機構違反教保及照顧服務之禁止規定。 | 罰鍰:6,000 元 |
| 2026-07-08 | 臺中市私立育群幼兒園 臺中市 霧峰區 | 師資與人力配置 | 幼兒園進用未具資格者從事教保服務。 | 罰鍰:60,000 元 |
| 2026-07-08 | 臺中市私立太平華興幼兒園 臺中市 太平區 | 師資與人力配置 | 幼兒園進用未具資格者從事教保服務。 | 罰鍰:60,000 元 |
| 2026-07-08 | 臺中市私立太平華興幼兒園 臺中市 太平區 | 師資與人力配置 | 幼兒園班級師生比違反規定。 | 罰鍰:60,000 元 |
| 2026-07-08 | 新北市私立奇異鳥米蘭幼兒園 新北市 樹林區 | 教保服務內容規範 | 教保服務機構違反教保及照顧服務之禁止規定。 | 罰鍰:6,000 元 |
| 2026-07-07 | 彰化縣私立小學儒品格幼兒園 彰化縣 社頭鄉 | 師資與人力配置 | 幼兒園班級師生比違反規定。 | 罰鍰:60,000 元 |
| 2026-07-07 | 彰化縣私立小學儒品格幼兒園 彰化縣 社頭鄉 | 收費與退費 | 幼兒園收費數額未報地方主管機關備查。 | 罰鍰:60,000 元 |
| 2026-07-03 | 臺中市私立光大幼兒園 臺中市 大雅區 | 教保服務內容規範 | 教保服務機構違反教保及照顧服務之禁止規定。 | 罰鍰:6,000 元 |
| 2026-07-03 | 臺中市私立大雅格瑞特幼兒園 臺中市 大雅區 | 招生、編班與人數 | 幼兒園編班違反班級人數限制。 | 罰鍰:60,000 元 |
| 2026-07-03 | 苗栗縣私立真心幼兒園 苗栗縣 竹南鎮 | 招生、編班與人數 | 幼兒園編班違反班級人數限制。 | 罰鍰:60,000 元 |
| 2026-07-03 | 新竹市私立喬太幼兒園 新竹市 新竹市 | 師資與人力配置 | 幼兒園進用未具資格者從事教保服務。 | 罰鍰:60,000 元 |
| 2026-07-03 | 嘉義市立幸福幼兒園 嘉義市 嘉義市 | 教保服務內容規範 | 教保服務機構違反教保及照顧服務之禁止規定。 | 罰鍰:6,000 元 |
| 2026-07-03 | 嘉義市立幸福幼兒園 嘉義市 嘉義市 | 收費與退費 | 教保服務機構未依規定公告收退費相關事宜。 | 罰鍰:3,000 元 |
| 2026-07-02 | 臺北市私立瑞比特幼兒園 臺北市 士林區 | 收費與退費 | 幼兒園收費超過備查數額及項目。 | 罰鍰:60,000 元 |
| 2026-07-01 | 瑞昱半導體股份有限公司職工福利委員會附設新竹市私立瑞昱幼兒園 新竹市 新竹市 | 幼兒身心安全與不當對待 | 教保服務人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為。 | 罰鍰:18,000 元 |
| 2026-07-01 | 高雄市私立華倫幼兒園 高雄市 美濃區 | 招生、編班與人數 | 幼兒園超收人數逾15人。 | 罰鍰:60,000 元 |
| 2026-06-30 | 臺南市私立敦煌幼兒園 臺南市 永康區 | 幼兒身心安全與不當對待 | 教保服務人員對幼兒有非屬情節重大之不當對待行為。 | 罰鍰:6,000 元 |
| 2026-06-30 | 臺南市私立敦煌幼兒園 臺南市 永康區 | 幼兒身心安全與不當對待 | 教保服務機構有教保服務人員對幼兒不當對待行為。 | 罰鍰:6,000 元 |
| 2026-06-29 | 臺南市私立瑩青幼兒園 臺南市 東區 | 師資與人力配置 | 幼兒園班級師生比違反規定。 | 罰鍰:60,000 元 |
| 2026-06-29 | 臺南市私立瑩青幼兒園 臺南市 東區 | 師資與人力配置 | 幼兒園之5歲班級未依規定配置教師。 | 罰鍰:6,000 元 |
| 2026-06-29 | 屏東縣私立童心幼兒園 屏東縣 恆春鎮 | 收費與退費 | 幼兒園收費數額未報地方主管機關備查。 | 罰鍰:60,000 元 |
| 2026-06-29 | 桃園市私立丞格幼兒園 桃園市 龜山區 | 交通接送安全 | 幼兒園幼童專用車載運人數未符規定。 | 罰鍰:50,000 元 |
| 2026-06-29 | 彰化縣私立貝威幼兒園 彰化縣 花壇鄉 | 行政管理與文件 | 經營許可設立以外之業務 教保服務機構經營許可設立以外之業務。 | 罰鍰:6,000 元 |
| 2026-06-29 | 彰化縣私立貝威幼兒園 彰化縣 花壇鄉 | 收費與退費 | 幼兒園收費超過備查數額及項目。 | 罰鍰:60,000 元 |
| 2026-06-29 | 彰化縣私立貝威幼兒園 彰化縣 花壇鄉 | 師資與人力配置 | 幼兒園進用未具資格者從事教保服務。 | 罰鍰:60,000 元 |
| 2026-06-29 | 雲林縣私立小天才幼兒園 雲林縣 斗南鎮 | 幼兒身心安全與不當對待 | 教保服務機構有教保服務人員對幼兒不當對待行為。 | 罰鍰:6,000 元 |
| 2026-06-25 | 臺南市私立福瑞斯特國際藝術幼兒園 臺南市 安平區 | 收費與退費 | 幼兒園收費數額未報地方主管機關備查。 | 罰鍰:60,000 元 |
