宜蘭縣南澳鄉立幼兒園
宜蘭縣南澳鄉 ・ 公立
基本資料
| 地址 | 272 宜蘭縣南澳鄉大通路112-2號 |
|---|---|
| 電話 | (03)9984536 |
| 設立別 | 公立 |
| 準公共身分 | 無 |
| 核定招收人數 | 80 人(全台中位 90 人) |
| 核准設立日期 | 1996/04/26(核准設立至今 30 年) |
| 幼童專用車(有無) | 無 |
| 兼辦幼兒課後照顧 | 無 |
| 使用樓層 | 1樓 |
| 園所網址 | http://www.nanao.e-land.gov.tw/iframcontent_edit.php?menu=2551&typeid=2388&typeid2=2459 |
登記與空間資料、以及官方沒有的欄位
| 總面積 | 378 平方公尺 |
|---|---|
| 室內面積 | 148 平方公尺 |
| 室外面積 | 230 平方公尺 |
| 設立許可證號 | 府教特字第1080024957號 |
| 地圖位置(座標) | 已定位(概略位置) 資料來源:本站推導・內政部內政地理資訊圖資雲整合服務平台・2026-08-07 |
| 延托(課後留園)結束時間 | 本站沒有這項資料:未知 |
| 寒暑假安排 | 本站沒有這項資料:未知 |
資料來源: 教育部全國教保資訊網 ・ 抓取
位置
圖磚由你的瀏覽器直接向內政部國土測繪中心取得,不經過本站(見隱私權政策)。座標來源:內政部內政地理資訊圖資雲整合服務平台(TGOS),依《政府網站資料開放宣告》利用。
評鑑紀錄
| 學年度 | 評鑑日期 | 評鑑結果(官方原文) |
|---|---|---|
| 114 | 部分指標通過基礎評鑑 | |
| 109 | 全數指標通過基礎評鑑 | |
| 104 | 全數指標通過追蹤評鑑 |
「基礎評鑑」與「追蹤評鑑」差在哪?評鑑結果怎麼看
資料來源: 教育部全國教保資訊網 ・ 抓取
裁罰紀錄
收費
本園屬公立,家長每月繳費適用中央訂定的上限:
| 第1胎 | 1,000 元/月 |
|---|---|
| 第2胎 | 免繳費用 |
| 第3胎以上 | 免繳費用 |
| 低收或中低收 | 免繳費用 |
中央額度(111學年度(2022-08)起之現行額度)・ 公立及非營利幼兒園就學費用(教育部全國教保資訊網) ・ 查核
本頁為官方公開資料的整理與備份。與公告或現況不符請提更正申請。