屏東縣東興非營利幼兒園(委託財團法人輔英科技大學設立之輔英科技大學辦理)
屏東縣東港鎮 ・ 非營利
基本資料
| 地址 | 928 屏東縣東港鎮中正路二段258號 |
|---|---|
| 電話 | (08)8321490 |
| 設立別 | 非營利 |
| 準公共身分 | 無 |
| 核定招收人數 | 106 人(全台中位 90 人) |
| 核准設立日期 | 2021/08/02(核准設立至今 5 年) |
| 幼童專用車(有無) | 無 |
| 兼辦幼兒課後照顧 | 無 |
| 使用樓層 | 2樓 |
| 園所網址 | https://www.facebook.com/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E6%9D%B1%E8%88%88%E9%9D%9E%E7%87%9F%E5%88%A9%E5 |
登記與空間資料、以及官方沒有的欄位
| 總面積 | 1,047.02 平方公尺 |
|---|---|
| 室內面積 | 645.61 平方公尺 |
| 室外面積 | 401.41 平方公尺 |
| 設立許可證號 | 屏府教特字第1150069948號 |
| 地圖位置(座標) | 已定位(比對到門牌或校地) 資料來源:本站推導・© OpenStreetMap contributors・2026-08-07 |
| 延托(課後留園)結束時間 | 本站沒有這項資料:未知 |
| 寒暑假安排 | 本站沒有這項資料:未知 |
資料來源: 教育部全國教保資訊網 ・ 抓取
位置
圖磚由你的瀏覽器直接向內政部國土測繪中心取得,不經過本站(見隱私權政策)。座標來源:© OpenStreetMap contributors。
評鑑紀錄
| 學年度 | 評鑑日期 | 評鑑結果(官方原文) |
|---|---|---|
| 112 | 全數指標通過基礎評鑑 | |
| 111 | 全數指標通過基礎評鑑 |
「基礎評鑑」與「追蹤評鑑」差在哪?評鑑結果怎麼看
資料來源: 教育部全國教保資訊網 ・ 抓取
裁罰紀錄
收費
本園屬非營利,家長每月繳費適用中央訂定的上限:
| 第1胎 | 2,000 元/月 |
|---|---|
| 第2胎 | 1,000 元/月 |
| 第3胎以上 | 免繳費用 |
| 低收或中低收 | 免繳費用 |
中央額度(111學年度(2022-08)起之現行額度)・ 公立及非營利幼兒園就學費用(教育部全國教保資訊網) ・ 查核
本頁為官方公開資料的整理與備份。與公告或現況不符請提更正申請。