彰化縣二林鎮立幼兒園
彰化縣二林鎮 ・ 公立
基本資料
| 地址 | 526 彰化縣二林鎮斗苑路四段586號 |
|---|---|
| 電話 | (04)8952421 |
| 設立別 | 公立 |
| 準公共身分 | 無 |
| 核定招收人數 | 300 人(全台中位 90 人) |
| 核准設立日期 | 1994/09/21(核准設立至今 32 年) |
| 幼童專用車(有無) | 車牌號碼出廠年月 BXM-5190 2024/11 BZM-8175 2025/03 CDG-6772 2026/03 CDH-3753 2026/04 車輛狀態可至監理服務網查詢 |
| 兼辦幼兒課後照顧 | 無 |
| 使用樓層 | 1樓、2樓、3樓 |
| 園所網址 | 名錄未提供 |
登記與空間資料、以及官方沒有的欄位
| 總面積 | 5,826.54 平方公尺 |
|---|---|
| 室內面積 | 1,025.31 平方公尺 |
| 室外面積 | 3,748 平方公尺 |
| 設立許可證號 | 府教幼字第1080034098號 |
| 地圖位置(座標) | 已定位(比對到門牌或校地) 資料來源:本站推導・© OpenStreetMap contributors・2026-08-07 |
| 延托(課後留園)結束時間 | 本站沒有這項資料:未知 |
| 寒暑假安排 | 本站沒有這項資料:未知 |
資料來源: 教育部全國教保資訊網 ・ 抓取
位置
圖磚由你的瀏覽器直接向內政部國土測繪中心取得,不經過本站(見隱私權政策)。座標來源:© OpenStreetMap contributors。
評鑑紀錄
| 學年度 | 評鑑日期 | 評鑑結果(官方原文) |
|---|---|---|
| 113 | 全數指標通過基礎評鑑 | |
| 108 | 全數指標通過基礎評鑑 | |
| 105 | 全數指標通過基礎評鑑 |
「基礎評鑑」與「追蹤評鑑」差在哪?評鑑結果怎麼看
資料來源: 教育部全國教保資訊網 ・ 抓取
裁罰紀錄
收費
本園屬公立,家長每月繳費適用中央訂定的上限:
| 第1胎 | 1,000 元/月 |
|---|---|
| 第2胎 | 免繳費用 |
| 第3胎以上 | 免繳費用 |
| 低收或中低收 | 免繳費用 |
中央額度(111學年度(2022-08)起之現行額度)・ 公立及非營利幼兒園就學費用(教育部全國教保資訊網) ・ 查核
本頁為官方公開資料的整理與備份。與公告或現況不符請提更正申請。