彰化縣私立永安幼兒園
彰化縣埔心鄉 ・ 準公共 ・ 簽約年度 113-115 符合
基本資料
| 地址 | 513 彰化縣埔心鄉信義路121、123號 |
|---|---|
| 電話 | (04)8294776 |
| 設立別 | 私立 |
| 準公共身分 | 113-115 符合 |
| 核定招收人數 | 60 人(全台中位 90 人) |
| 核准設立日期 | 1985/02/04(核准設立至今 41 年) |
| 幼童專用車(有無) | 車牌號碼出廠年月 BPW-1867 2022/01 車輛狀態可至監理服務網查詢 |
| 兼辦幼兒課後照顧 | 無 |
| 使用樓層 | 1樓 |
| 園所網址 | 名錄未提供 |
登記與空間資料、以及官方沒有的欄位
| 總面積 | 471.08 平方公尺 |
|---|---|
| 室內面積 | 171.08 平方公尺 |
| 室外面積 | 300 平方公尺 |
| 設立許可證號 | 府教幼字第1120285545號 |
| 地圖位置(座標) | 已定位(比對到門牌或校地) 資料來源:本站推導・各縣市政府門牌位置開放資料・2026-08-07 |
| 延托(課後留園)結束時間 | 本站沒有這項資料:未知 |
| 寒暑假安排 | 本站沒有這項資料:未知 |
資料來源: 教育部全國教保資訊網 ・ 抓取
位置
圖磚由你的瀏覽器直接向內政部國土測繪中心取得,不經過本站(見隱私權政策)。座標來源:各縣市政府門牌位置開放資料,政府資料開放授權條款-第1版。
評鑑紀錄
| 學年度 | 評鑑日期 | 評鑑結果(官方原文) |
|---|---|---|
| 109 | 全數指標通過追蹤評鑑 | |
| 103 | 全數指標通過基礎評鑑 |
「基礎評鑑」與「追蹤評鑑」差在哪?評鑑結果怎麼看
資料來源: 教育部全國教保資訊網 ・ 抓取
裁罰紀錄
收費
本園屬準公共(名錄準公共欄位:113-115 符合),家長每月繳費適用中央訂定的上限:
| 第1胎 | 3,000 元/月 |
|---|---|
| 第2胎 | 2,000 元/月 |
| 第3胎以上 | 1,000 元/月 |
| 低收或中低收 | 免繳費用 |
中央額度(111學年度(2022-08)起之現行額度)・ 準公共幼兒園就學費用(教育部全國教保資訊網) ・ 查核
本頁為官方公開資料的整理與備份。與公告或現況不符請提更正申請。