彰化縣私立探索昀銛幼兒園
彰化縣彰化市 ・ 準公共 ・ 簽約年度 113-115 符合
基本資料
| 地址 | 500 彰化縣彰化市山中街114號 |
|---|---|
| 電話 | (04)7324272 |
| 設立別 | 私立 |
| 準公共身分 | 113-115 符合 |
| 核定招收人數 | 85 人(全台中位 90 人) |
| 核准設立日期 | 2002/01/31(核准設立至今 24 年) |
| 幼童專用車(有無) | 無 |
| 兼辦幼兒課後照顧 | 無 |
| 使用樓層 | 1樓 |
| 園所網址 | 名錄未提供 |
登記與空間資料、以及官方沒有的欄位
| 總面積 | 414.82 平方公尺 |
|---|---|
| 室內面積 | 127.9 平方公尺 |
| 室外面積 | 228.11 平方公尺 |
| 設立許可證號 | 府教幼字第1150030302號 |
| 地圖位置(座標) | 已定位(比對到門牌或校地) 資料來源:本站推導・© OpenStreetMap contributors・2026-08-07 |
| 延托(課後留園)結束時間 | 本站沒有這項資料:未知 |
| 寒暑假安排 | 本站沒有這項資料:未知 |
資料來源: 教育部全國教保資訊網 ・ 抓取
位置
圖磚由你的瀏覽器直接向內政部國土測繪中心取得,不經過本站(見隱私權政策)。座標來源:© OpenStreetMap contributors。
評鑑紀錄
| 學年度 | 評鑑日期 | 評鑑結果(官方原文) |
|---|---|---|
| 109 | 全數指標通過基礎評鑑 | |
| 104 | 全數指標通過基礎評鑑 |
「基礎評鑑」與「追蹤評鑑」差在哪?評鑑結果怎麼看
資料來源: 教育部全國教保資訊網 ・ 抓取
裁罰紀錄
收費
本園屬準公共(名錄準公共欄位:113-115 符合),家長每月繳費適用中央訂定的上限:
| 第1胎 | 3,000 元/月 |
|---|---|
| 第2胎 | 2,000 元/月 |
| 第3胎以上 | 1,000 元/月 |
| 低收或中低收 | 免繳費用 |
中央額度(111學年度(2022-08)起之現行額度)・ 準公共幼兒園就學費用(教育部全國教保資訊網) ・ 查核
本頁為官方公開資料的整理與備份。與公告或現況不符請提更正申請。