新竹市私立新莊幼兒園
新竹市新竹市 ・ 私立
基本資料
| 地址 | 300 新竹市新竹市新莊街252.252-1號 |
|---|---|
| 電話 | (03)5774106 |
| 設立別 | 私立 |
| 準公共身分 | 無 |
| 核定招收人數 | 200 人(全台中位 90 人) |
| 核准設立日期 | 1980/08/27(核准設立至今 46 年) |
| 幼童專用車(有無) | 車牌號碼出廠年月 BPQ-0933 2022/09 車輛狀態可至監理服務網查詢 |
| 兼辦幼兒課後照顧 | 無 |
| 使用樓層 | 3 |
| 園所網址 | 名錄未提供 |
登記與空間資料、以及官方沒有的欄位
| 總面積 | 1,748.38 平方公尺 |
|---|---|
| 室內面積 | 780.84 平方公尺 |
| 室外面積 | 967.54 平方公尺 |
| 設立許可證號 | 府教特字第1030155007號 |
| 地圖位置(座標) | 已定位(比對到門牌或校地) 資料來源:本站推導・各縣市政府門牌位置開放資料・2026-08-07 |
| 延托(課後留園)結束時間 | 本站沒有這項資料:未知 |
| 寒暑假安排 | 本站沒有這項資料:未知 |
資料來源: 教育部全國教保資訊網 ・ 抓取
位置
圖磚由你的瀏覽器直接向內政部國土測繪中心取得,不經過本站(見隱私權政策)。座標來源:各縣市政府門牌位置開放資料,政府資料開放授權條款-第1版。
評鑑紀錄
| 學年度 | 評鑑日期 | 評鑑結果(官方原文) |
|---|---|---|
| 113 | 全數指標通過基礎評鑑 | |
| 110 | 全數指標通過基礎評鑑 | |
| 103 | 全數指標通過基礎評鑑 |
「基礎評鑑」與「追蹤評鑑」差在哪?評鑑結果怎麼看
資料來源: 教育部全國教保資訊網 ・ 抓取
裁罰紀錄
收費
本園屬私立幼兒園,收費由園所自訂。本站不提供私幼收費數字 —— 官方查詢頁設有圖形驗證碼。
複製下面的園名,貼進全國教保資訊網搜尋,再點該園的「學年度收費明細」(逐步步驟)。
新竹市私立新莊幼兒園
私幼另可申請育兒津貼/就學補助,依設籍縣市辦理: 額度與說明 ・ 查核
本頁為官方公開資料的整理與備份。與公告或現況不符請提更正申請。