澎湖縣白沙鄉立幼兒園
澎湖縣白沙鄉 ・ 公立
基本資料
| 地址 | 884 澎湖縣白沙鄉小赤崁村51-7號 |
|---|---|
| 電話 | (06)9932637 |
| 設立別 | 公立 |
| 準公共身分 | 無 |
| 核定招收人數 | 530 人(全台中位 90 人) |
| 核准設立日期 | 1999/10/13(核准設立至今 27 年) |
| 幼童專用車(有無) | 車牌號碼出廠年月 BAE-3290 2024/07 CEM-1903 2026/05 車輛狀態可至監理服務網查詢 |
| 兼辦幼兒課後照顧 | 無 |
| 使用樓層 | — |
| 園所網址 | http://白沙鄉小赤村51-7號 |
登記與空間資料、以及官方沒有的欄位
| 總面積 | — |
|---|---|
| 室內面積 | — |
| 室外面積 | 無 |
| 設立許可證號 | 府教國字第1080900350號 |
| 地圖位置(座標) | 本站未能由地址定位,故不在地圖上 資料來源:本站推導・2026-08-07 |
| 延托(課後留園)結束時間 | 本站沒有這項資料:未知 |
| 寒暑假安排 | 本站沒有這項資料:未知 |
資料來源: 教育部全國教保資訊網 ・ 抓取
評鑑紀錄
| 學年度 | 評鑑日期 | 評鑑結果(官方原文) |
|---|---|---|
| 113 | 全數指標通過基礎評鑑 | |
| 108 | 全數指標通過基礎評鑑 | |
| 103 | 全數指標通過基礎評鑑 |
「基礎評鑑」與「追蹤評鑑」差在哪?評鑑結果怎麼看
資料來源: 教育部全國教保資訊網 ・ 抓取
裁罰紀錄
收費
本園屬公立,家長每月繳費適用中央訂定的上限:
| 第1胎 | 1,000 元/月 |
|---|---|
| 第2胎 | 免繳費用 |
| 第3胎以上 | 免繳費用 |
| 低收或中低收 | 免繳費用 |
中央額度(111學年度(2022-08)起之現行額度)・ 公立及非營利幼兒園就學費用(教育部全國教保資訊網) ・ 查核
本頁為官方公開資料的整理與備份。與公告或現況不符請提更正申請。