臺中市私立高山幼兒園
臺中市西屯區 ・ 準公共 ・ 簽約年度 114-115 符合
基本資料
| 地址 | 407 臺中市西屯區福科路589號 |
|---|---|
| 電話 | (04)24620792 |
| 設立別 | 私立 |
| 準公共身分 | 114-115 符合 |
| 核定招收人數 | 314 人(全台中位 90 人) |
| 核准設立日期 | 2025/06/27(核准設立至今 1 年) |
| 幼童專用車(有無) | 車牌號碼出廠年月 BRM-7218 2022/08 CFK-0366 2026/07 車輛狀態可至監理服務網查詢 |
| 兼辦幼兒課後照顧 | 無 |
| 使用樓層 | 1樓、2樓、3樓 |
| 園所網址 | http://臺中市西屯區福科路589號 |
登記與空間資料、以及官方沒有的欄位
| 總面積 | 2,623.72 平方公尺 |
|---|---|
| 室內面積 | 1,741.38 平方公尺 |
| 室外面積 | 882.34 平方公尺 |
| 設立許可證號 | 中市教幼字第1140056972號 |
| 地圖位置(座標) | 已定位(比對到門牌或校地) 資料來源:本站推導・各縣市政府門牌位置開放資料・2026-08-07 |
| 延托(課後留園)結束時間 | 本站沒有這項資料:未知 |
| 寒暑假安排 | 本站沒有這項資料:未知 |
資料來源: 教育部全國教保資訊網 ・ 抓取
位置
圖磚由你的瀏覽器直接向內政部國土測繪中心取得,不經過本站(見隱私權政策)。座標來源:各縣市政府門牌位置開放資料,政府資料開放授權條款-第1版。
評鑑紀錄
名錄未列出評鑑紀錄。評鑑週期依主管機關規劃辦理,新設立或尚未輪到之園所可能無紀錄。
資料來源: 教育部全國教保資訊網 ・ 抓取
裁罰紀錄
收費
本園屬準公共(名錄準公共欄位:114-115 符合),家長每月繳費適用中央訂定的上限:
| 第1胎 | 3,000 元/月 |
|---|---|
| 第2胎 | 2,000 元/月 |
| 第3胎以上 | 1,000 元/月 |
| 低收或中低收 | 免繳費用 |
中央額度(111學年度(2022-08)起之現行額度)・ 準公共幼兒園就學費用(教育部全國教保資訊網) ・ 查核
本頁為官方公開資料的整理與備份。與公告或現況不符請提更正申請。