臺北市私立潘蜜拉幼兒園
臺北市北投區 ・ 準公共 ・ 簽約年度 113-115 符合
基本資料
| 地址 | 112 臺北市北投區大屯路21巷21號1樓 |
|---|---|
| 電話 | (02)28921534 |
| 設立別 | 私立 |
| 準公共身分 | 113-115 符合 |
| 核定招收人數 | 90 人(全台中位 90 人) |
| 核准設立日期 | 1983/09/07(核准設立至今 43 年) |
| 幼童專用車(有無) | 車牌號碼出廠年月 ATH-2915 2017/09 車輛狀態可至監理服務網查詢 |
| 兼辦幼兒課後照顧 | 無 |
| 使用樓層 | 1 |
| 園所網址 | http://tw.myblog.yahoo.com/jw!k8YJvf.CERrvLXDWEX161SqBJSU.Ww-- |
登記與空間資料、以及官方沒有的欄位
| 總面積 | 790 平方公尺 |
|---|---|
| 室內面積 | 480 平方公尺 |
| 室外面積 | 310 平方公尺 |
| 設立許可證號 | 北市教前字第1076017550號 |
| 地圖位置(座標) | 已定位(比對到門牌或校地) 資料來源:本站推導・© OpenStreetMap contributors・2026-08-07 |
| 延托(課後留園)結束時間 | 本站沒有這項資料:未知 |
| 寒暑假安排 | 本站沒有這項資料:未知 |
資料來源: 教育部全國教保資訊網 ・ 抓取
位置
圖磚由你的瀏覽器直接向內政部國土測繪中心取得,不經過本站(見隱私權政策)。座標來源:© OpenStreetMap contributors。
評鑑紀錄
| 學年度 | 評鑑日期 | 評鑑結果(官方原文) |
|---|---|---|
| 113 | 部分指標通過基礎評鑑 | |
| 107 | 全數指標通過基礎評鑑 | |
| 104 | 全數指標通過追蹤評鑑 |
「基礎評鑑」與「追蹤評鑑」差在哪?評鑑結果怎麼看
資料來源: 教育部全國教保資訊網 ・ 抓取
裁罰紀錄
收費
本園屬準公共(名錄準公共欄位:113-115 符合),家長每月繳費適用中央訂定的上限:
| 第1胎 | 3,000 元/月 |
|---|---|
| 第2胎 | 2,000 元/月 |
| 第3胎以上 | 1,000 元/月 |
| 低收或中低收 | 免繳費用 |
中央額度(111學年度(2022-08)起之現行額度)・ 準公共幼兒園就學費用(教育部全國教保資訊網) ・ 查核
本頁為官方公開資料的整理與備份。與公告或現況不符請提更正申請。