臺南市私立童話世界幼兒園
臺南市東區 ・ 準公共 ・ 簽約年度 113-115 符合
基本資料
| 地址 | 701 臺南市東區崇德廿二街65號 |
|---|---|
| 電話 | (06)2603477 |
| 設立別 | 私立 |
| 準公共身分 | 113-115 符合 |
| 核定招收人數 | 132 人(全台中位 90 人) |
| 核准設立日期 | 1998/02/19(核准設立至今 28 年) |
| 幼童專用車(有無) | 無 |
| 兼辦幼兒課後照顧 | 有,人數:36 |
| 使用樓層 | 1樓、2樓、3樓 |
| 園所網址 | https://www.facebook.com/%e8%87%ba%e5%8d%97%e5%b8%82%e7%a7%81%e7%ab%8b%e7%ab%a5%e8%a9%b1%e4%b8%96%e7%95%8c%e5%b9%bc%e5%85%92%e5%9c%92-1492201104415796/ |
登記與空間資料、以及官方沒有的欄位
| 總面積 | 699.51 平方公尺 |
|---|---|
| 室內面積 | 434.51 平方公尺 |
| 室外面積 | 265 平方公尺 |
| 設立許可證號 | 南市教幼字第1010604378號 |
| 地圖位置(座標) | 本站未能由地址定位,故不在地圖上 資料來源:本站推導・2026-08-07 |
| 延托(課後留園)結束時間 | 本站沒有這項資料:未知 |
| 寒暑假安排 | 本站沒有這項資料:未知 |
資料來源: 教育部全國教保資訊網 ・ 抓取
評鑑紀錄
| 學年度 | 評鑑日期 | 評鑑結果(官方原文) |
|---|---|---|
| 113 | 全數指標通過基礎評鑑 | |
| 108 | 全數指標通過追蹤評鑑 | |
| 103 | 全數指標通過基礎評鑑 |
「基礎評鑑」與「追蹤評鑑」差在哪?評鑑結果怎麼看
資料來源: 教育部全國教保資訊網 ・ 抓取
裁罰紀錄
收費
本園屬準公共(名錄準公共欄位:113-115 符合),家長每月繳費適用中央訂定的上限:
| 第1胎 | 3,000 元/月 |
|---|---|
| 第2胎 | 2,000 元/月 |
| 第3胎以上 | 1,000 元/月 |
| 低收或中低收 | 免繳費用 |
中央額度(111學年度(2022-08)起之現行額度)・ 準公共幼兒園就學費用(教育部全國教保資訊網) ・ 查核
本頁為官方公開資料的整理與備份。與公告或現況不符請提更正申請。