苗栗縣私立愛兒堡幼兒園
苗栗縣公館鄉 ・ 私立
基本資料
| 地址 | 363 苗栗縣公館鄉通明街2、2-1號 |
|---|---|
| 電話 | (037)231566 |
| 設立別 | 私立 |
| 準公共身分 | 無 |
| 核定招收人數 | 120 人(全台中位 90 人) |
| 核准設立日期 | 2003/08/06(核准設立至今 23 年) |
| 幼童專用車(有無) | 車牌號碼出廠年月 BUZ-5076 2023/09 BZX-3987 2025/03 車輛狀態可至監理服務網查詢 |
| 兼辦幼兒課後照顧 | 有,人數:15 |
| 使用樓層 | 1樓、2樓、3樓 |
| 園所網址 | 名錄未提供 |
登記與空間資料、以及官方沒有的欄位
| 總面積 | 787.27 平方公尺 |
|---|---|
| 室內面積 | 469.27 平方公尺 |
| 室外面積 | 318 平方公尺 |
| 設立許可證號 | 府教學前字第1010043838號 |
| 地圖位置(座標) | 已定位(比對到門牌或校地) 資料來源:本站推導・各縣市政府門牌位置開放資料・2026-08-07 |
| 延托(課後留園)結束時間 | 本站沒有這項資料:未知 |
| 寒暑假安排 | 本站沒有這項資料:未知 |
資料來源: 教育部全國教保資訊網 ・ 抓取
位置
圖磚由你的瀏覽器直接向內政部國土測繪中心取得,不經過本站(見隱私權政策)。座標來源:各縣市政府門牌位置開放資料,政府資料開放授權條款-第1版。
評鑑紀錄
| 學年度 | 評鑑日期 | 評鑑結果(官方原文) |
|---|---|---|
| 113 | 全數指標通過基礎評鑑 | |
| 107 | 全數指標通過追蹤評鑑 | |
| 102 | 全數指標通過基礎評鑑 |
「基礎評鑑」與「追蹤評鑑」差在哪?評鑑結果怎麼看
資料來源: 教育部全國教保資訊網 ・ 抓取
裁罰紀錄
收費
本園屬私立幼兒園,收費由園所自訂。本站不提供私幼收費數字 —— 官方查詢頁設有圖形驗證碼。
複製下面的園名,貼進全國教保資訊網搜尋,再點該園的「學年度收費明細」(逐步步驟)。
苗栗縣私立愛兒堡幼兒園
私幼另可申請育兒津貼/就學補助,依設籍縣市辦理: 額度與說明 ・ 查核
本頁為官方公開資料的整理與備份。與公告或現況不符請提更正申請。