苗栗縣苗栗市新英國民小學附設幼兒園
苗栗縣苗栗市 ・ 公立
基本資料
| 地址 | 360 苗栗縣苗栗市新勝8號 |
|---|---|
| 電話 | (037)320715#16 |
| 設立別 | 公立 |
| 準公共身分 | 無 |
| 核定招收人數 | 46 人(全台中位 90 人) |
| 核准設立日期 | 2005/03/28(核准設立至今 21 年) |
| 幼童專用車(有無) | 無 |
| 兼辦幼兒課後照顧 | 無 |
| 使用樓層 | 1樓 |
| 園所網址 | http://163.19.185.220/dyna/webs/index.php?account=kid |
登記與空間資料、以及官方沒有的欄位
| 總面積 | 941.55 平方公尺 |
|---|---|
| 室內面積 | 180 平方公尺 |
| 室外面積 | 761.55 平方公尺 |
| 設立許可證號 | 府教學前字第1110161776號 |
| 地圖位置(座標) | 已定位(比對到門牌或校地) 資料來源:本站推導・各縣市政府門牌位置開放資料・2026-08-07 |
| 延托(課後留園)結束時間 | 本站沒有這項資料:未知 |
| 寒暑假安排 | 本站沒有這項資料:未知 |
資料來源: 教育部全國教保資訊網 ・ 抓取
位置
圖磚由你的瀏覽器直接向內政部國土測繪中心取得,不經過本站(見隱私權政策)。座標來源:各縣市政府門牌位置開放資料,政府資料開放授權條款-第1版。
評鑑紀錄
| 學年度 | 評鑑日期 | 評鑑結果(官方原文) |
|---|---|---|
| 113 | 全數指標通過基礎評鑑 | |
| 107 | 全數指標通過基礎評鑑 | |
| 102 | 全數指標通過基礎評鑑 |
「基礎評鑑」與「追蹤評鑑」差在哪?評鑑結果怎麼看
資料來源: 教育部全國教保資訊網 ・ 抓取
裁罰紀錄
收費
本園屬公立,家長每月繳費適用中央訂定的上限:
| 第1胎 | 1,000 元/月 |
|---|---|
| 第2胎 | 免繳費用 |
| 第3胎以上 | 免繳費用 |
| 低收或中低收 | 免繳費用 |
中央額度(111學年度(2022-08)起之現行額度)・ 公立及非營利幼兒園就學費用(教育部全國教保資訊網) ・ 查核
本頁為官方公開資料的整理與備份。與公告或現況不符請提更正申請。